Учредитель клуба
Учредитель клуба
Титульный спонсор
1993 / 94
1995 / 96
1996 / 97
2005 / 06
Хоккейный клуб Лада
Тольятти

Все игроки


# Фамилия Имя Амплуа Год рождения Дебют С И Г П О ШВ
1 Абдрафиков Ринат нп 1969 88/89 1 18 4 1 5 2
2 Абдуллин Денис нп 1985 05/06 2 84 14 11 25 117
3 Абрамов Михаил нп 1998 20/21 1 43 6 7 13 6
4 Аверин Николай зщ 1954 76/77 1 36 3 3 6 38
5 Агулин Сергей нп 1957 85/86 2 126 55 26 81 101
6 Акифьев Алексей нп 1976 98/99 5 167 34 55 89 128
7 Алексеев Алексей нп 1974 91/92 6 70 9 4 13 18
8 Алексеев Егор нп 2000 18/19 2 24 - 2 2 6
9 Алексеенко Михаил зщ 1948 79/80 1 24 2 7 9 12
10 Алистратов Данила вр 1990 12/13 2 97 - - - 4
11 Алтыбармакян Андрей нп 1998 23/24 1 116 18 33 51 62
12 Аляев Артем зщ 1995 17/18 1 13 1 3 4 6
13 Альшевский Станислав нп 1991 21/22 1 58 17 10 27 16
14 Альшевский Ярослав нп 1991 21/22 1 35 5 13 18 31
15 Андронов Сергей нп 1989 06/07 4 128 16 19 35 60
16 Андреев Аркадий нп 1962 88/89 2 130 34 18 52 129
17 Андрющенко Вячеслав нп 1989 18/19 2 77 25 28 53 22
18 Аникеев Виталий нп 1985 11/12 1 6 - - - 2
19 Анисимов Алексей вр 1984 09/10 2 16 - - - -
20 Аноховский Никита нп 1999 22/23 2 63 23 21 44 25
21 Антипин Владимир зщ 1970 00/01 1 48 4 11 15 46
22 Аргоков Артем зщ 1976 98/99 1 48 1 2 3 28
23 Аронсон Тэйлор зщ 1991 16/17 1 51 2 13 15 35
24 Артамонов Егор зщ 1989 10/11 2 104 5 12 17 111
25 Артемов Артем нп 1997 18/19 4 110 17 14 31 67
26 Афанасьев Денис нп 1979 98/99 1 4 - 1 1 2
27 Афанасенков Дмитрий нп 1980 04/05 1 39 2 9 11 16
28 Афиногенов Денис нп 1974 99/00 3 137 28 44 72 54
29 Афонин Валерий нп 1959 81/82 1 53 10 16 26 32
30 Ахметов Рафаэль нп 1989 15/16 3 106 2 8 10 83
31 Бабенко Егор нп 1997 17/18 2 69 6 6 12 32
32 Бабий Сергей нп 1965 89/90 1 7 - - - 2
33 Бадешко Сергей зщ 1957 78/79 2 95 15 8 23 225
34 Баженко Валерий зщ 1956 78/79 1 8 - - - 6
35 Бажухин Александр нп 2005 24/25 1 - - - - 2
36 Баландин Михаил зщ 1980 01/02 3 120 6 13 19 52
37 Балмочных Максим нп 1979 96/97 3 87 18 10 28 94
38 Балычевский Алексей зщ 1965 81/82 7 - - - - 2
39 Банников Матвей нп 2002 22/23 1 27 2 - 2 4
40 Баннов Павел зщ 1969 86/87 4 41 - 1 1 16
41 Баранов Константин нп 1982 01/02 1 24 2 6 8 18
42 Баранцев Денис зщ 1992 14/15 2 115 6 13 19 54
43 Барзанов Сергей вр 1960 81/82 4 119 - - - 16
44 Баринов Семен нп 2000 22/23 1 1 - - - -
45 Бахмутов Игорь нп 1971 98/99 1 28 4 4 8 8
46 Башкиров Руслан нп 1989 08/09 1 2 - - - 2
47 Безукладников Вячеслав нп 1968 91/92 10 519 159 176 326 239
48 Безруков Артем зщ 1982 07/08 1 4 - - - -
49 Безруков Иван нп 1997 18/19 1 3 - - - -
50 Беленький Леонид зщ 1993 12/13 2 47 1 2 3 18
51 Белкин Олег нп 1974 94/95 14 539 134 142 276 722
52 Белозеров Андрей нп 1996 21/22 3 146 55 61 116 82
53 Белов Александр зщ 1963 80/81 1 8 1 1 2 8
54 Белов Алексей вр 1986 05/06 3 21 - - - 4
55 Белов Валерий нп 1967 87/88 6 343 125 68 193 203
56 Белов Вячеслав зщ 1983 15/16 1 15 - 3 3 2
57 Белов Сергей вр 1982 11/12 1 16 - - - -
58 Белоглав Радек нп 1970 02/03 1 10 1 - 1 -
59 Белоусов Георгий нп 1990 14/15 4 205 36 71 108 113
60 Белохвостиков Евгений зщ 1992 15/16 2 7 - 2 2 -
61 Белухин Евгений нп 1983 09/10 1 35 5 5 10 20
62 Беляев Максим нп 1979 07/08 2 60 6 10 16 32
63 Беляев Михаил нп 1998 18/19 1 5 - 1 1 -
64 Белянков Алексей нп 1975 92/93 2 3 - - - -
65 Бердюков Георгий зщ 1991 18/19 2 62 4 14 18 32
66 Березин Максим зщ 1991 23/24 2 138 7 25 32 64
67 Беркутов Александр зщ 1986 11/12 1 57 14 28 42 88
68 Берников Руслан нп 1977 03/04 2 71 11 11 22 69
69 Бикмуллин Рафаэль нп 1997 24/25 1 45 5 2 7 29
70 Блохин Евгений зщ 1979 96/97 2 3 - - - 2
71 Бобарико Евгений нп 1975 97/98 1 24 1 2 3 10
72 Бобряшов Никита зщ 1995 20/21 3 124 4 14 18 64
73 Бобылев Владимир нп 1997 21/22 1 58 7 13 20 62
74 Богинов Алексей зщ 1945 76/77 3 113 17 12 29 134
75 Бодров Денис зщ 1986 05/06 4 169 7 21 28 220
76 Бодров Евгений нп 1988 05/06 7 199 24 37 61 174
77 Бойков Александр нп 1975 01/02 5 245 44 68 112 124
78 Бойченко Павел нп 1975 01/02 1 25 5 6 11 4
79 Болдавешко Сергей нп 1970 91/92 1 11 2 2 4 -
80 Болдаков Константин вр 1989 10/11 1 8 - - - -
81 Болотин Игорь нп 1955 76/77 1 28 4 2 6 10
82 Болсуновский Андрей вр 1964 90/91 6 159 - - - 2
83 Большаков Александр зщ 1992 15/16 2 68 2 7 9 35
84 Бондырев Игорь нп 1997 18/19 1 46 2 6 8 24
85 Борисов Владимир нп 1966 82/83 5 58 3 5 8 8
86 Бородин Данил нп 2005 24/25 1 11 - 1 1 -
87 Бородкин Артём зщ 1991 23/24 1 42 1 3 4 18
88 Бортников Александр нп 1955 76/77 1 38 10 5 15 14
89 Бочаров Станислав нп 1991 13/14 5 225 32 37 69 26
90 Бочкарев Константин зщ 1991 11/12 1 7 - - - 2
91 Брашкин Кирилл вр 1992 12/13 2 8 - - - 0
92 Брезгунов Вадим зщ 1970 99/00 1 41 3 5 8 22
93 Брызгалов Илья вр 1980 99/00 2 60 - - - 14
94 Будкин Александр зщ 1986 18/19 1 19 - 1 1 4
95 Булатов Тимур зщ 1994 19/20 2 78 4 6 10 57
96 Булычёв Глеб зщ 2002 23/24 1 32 2 - 2 5
97 Бульин Владислав зщ 1972 01/02 2 96 1 5 6 308
98 Бумагин Александр нп 1987 04/05 5 185 34 35 69 72
99 Бумагин Евгений нп 1982 06/07 1 24 1 3 4 16
100 Бурлуцкий Олег зщ 1964 92/93 3 153 10 16 26 112
101 Бусаров Георгий нп 1994 22/23 1 47 6 18 24 30
102 Бутурлин Александр нп 1981 02/04 6 345 51 81 132 411
103 Бутурлин Михаил нп 1978 05/06 2 23 1 - 1 4
104 Буханко Антон зщ 1986 12/13 1 39 3 7 10 34
105 Буцаев Вячеслав нп 1970 86/87 4 107 24 17 41 52
106 Буцаев Юрий нп 1978 95/96 7 284 60 51 111 290
107 Бущан Андрей зщ 1970 95/96 3 46 4 8 12 28
108 Быков Дмитрий зщ 1977 97/98 2 55 1 7 8 36
109 Быковских Александр нп 1979 96/97 2 3 - - - 4
110 Бякин Илья зщ 1963 00/01 2 84 10 17 27 161
111 Вакуров Николай нп 1958 78/79 3 132 57 35 92 99
112 Валиуллин Эдуард нп 1966 94/95 1 24 8 5 13 6
113 Валиуллов Даниил зщ 1998 18/19 2 39 - 3 3 12
114 Валуйский Семен нп 1991 08/09 7 209 27 27 54 98
115 Варицкий Игорь нп 1971 97/98 1 4 1 - 1 4
116 Васильев Александр вр 1964 88/89 2 68 - - - -
117 Васильев Валерий зщ 1990 07/08 5 97 3 7 10 36
118 Васильков Алексей нп 2004 23/24 1 27 1 - 1 -
119 Вафин Карим зщ 2004 23/24 2 31 1 - 1 4
120 Вдовин Владимир зщ 1970 87/88 3 68 5 8 13 26
121 Вейссманн Эрик нп 1978 09/10 9 1 1 2 4
122 Величкин Игорь нп 1987 05/06 1 10 - - - 2
123 Веремьев Константин нп 1971 88/89 1 4 1 - 1 -
124 Верещагин Сергей нп 1951 76/77 3 132 34 16 50 50
125 Веселовский Евгений нп 1956 79/80 4 220 68 30 98 78
126 Виклунд Тобиас зщ 1986 15/16 1 57 7 9 16 20
127 Вишневский Иван зщ 1988 20/21 1 17 1 3 4 14
128 Владимиров Николай нп 1994 12/13 6 121 18 13 31 48
129 Воеводин Данил нп 1997 20/21 1 12 1 4 5 4
130 Возовик Дмитрий зщ 1996 18/19 2 110 10 37 47 28
131 Волгин Алексей зщ 1990 10/11 6 206 12 23 35 98
132 Волков Александр нп 2003 24/25 1 34 7 6 13 6
133 Волков Константин нп 1985 04/05 1 1 - - - -
134 Волков Константин вр 1997 24/25 1 5 - - - -
135 Волков Олег зщ 1969 86/87 16 658 45 96 141 672
136 Воробьев Дмитрий зщ 1985 03/04 9 464 51 71 122 335
137 Воробьев Иван зщ 1996 20/21 2 58 4 12 16 34
138 Воробьев Илья нп 1975 03/04 3 114 24 45 69 212
139 Вороненков Сергей зщ 1980 97/98 1 1 - - - -
140 Воронкин Александр зщ 1962 86/87 6 318 12 23 35 152
141 Ворошнин Павел зщ 1984 05/06 2 44 - 1 1 20
142 Востриков Анатолий нп 1972 90/91 1 5 - - - 2
143 Востриков Артем нп 1983 01/02 3 66 9 7 16 30
144 Востриков Сергей нп 1964 80/81 7 335 147 78 225 203
145 Габдуллин Рустем нп 1977 96/97 1 42 10 10 20 24
146 Галанов Максим зщ 1974 91/92 5 127 13 10 23 102
147 Гасников Евгений нп 1988 11/12 3 162 46 45 91 89
148 Гатиятуллин Анвар зщ 1976 97/98 1 8 - - - 6
149 Гардинер Брюс нп 1971 02/03 1 40 5 8 13 124
150 Гарипов Артур зщ 1985 05/06 2 37 - 2 2 56
151 Геноуэй Чарлз зщ 1986 17/18 1 56 5 18 23 30
152 Гизатуллин Данил нп 2000 18/19 1 4 1 - 1 2
153 Гиричев Виктор зщ 1972 89/90 1 5 - - - -
154 Глазков Иван зщ 1992 13/14 4 115 6 32 38 68
155 Гласс Джеффри вр 1985 14/15 1 14 - 1 1 -
156 Глухов Михаил нп 1988 08/09 1 24 - 1 1 14
157 Глухов Николай зщ 1995 22/23 2 61 12 10 22 54
158 Головкин Юрий нп 1992 12/13 1 2 - - - -
159 Голубев Денис нп 1991 14/15 1 55 6 5 11 68
160 Голубничий Виталий нп 1984 05/06 1 9 - 1 1 4
161 Голубцов Вадим нп 1988 05/06 4 137 10 12 22 42
162 Гомоляко Сергей нп 1970 00/01 1 43 10 11 21 43
163 Гончар Сергей зщ 1974 97/98 1 7 3 4 7 4
164 Горбачев Геннадий нп 1956 83/84 4 156 43 31 74 52
165 Горбачев Эдуард нп 1969 86/87 9 369 104 95 199 314
166 Горбаченко Ярослав нп 1988 13/14 1 33 2 7 9 6
167 Горбунов Денис нп 1994 19/20 2 50 5 7 12 12
168 Гордиюк Виктор нп 1970 07/08 1 9 1 3 4 4
169 Горев Роман нп 1971 98/99 4 148 25 30 55 44
170 Городецкий Владимир нп 1946 76/77 5 210 98 57 155 49
171 Горохов Илья зщ 1977 02/03 1 29 1 2 3 14
172 Горюнов Петр нп 1967 89/90 5 199 58 41 99 76
173 Горячев Алексей зщ 2001 22/23 1 9 - - - -
174 Государев Александр нп 2005 24/25 1 28 2 3 5 -
175 Грачёв Максим нп 1988 12/13 1 27 2 3 5 32
176 Греко Энтони нп 1993 24/25 1 19 1 3 4 2
177 Григоренко Игорь нп 1983 00/01 6 171 46 40 86 243
178 Григоренко Евегний нп 1992 20/21 1 26 8 11 19 7
179 Гришаков Андрей нп 1999 18/19 1 6 - - - -
180 Грищенко Алексей зщ 1966 90/91 1 58 6 9 15 20
181 Грошев Евгений нп 1999 18/19 6 237 46 40 86 60
182 Грязнов Григорий зщ 2000 23/24 1 1 - - - -
183 Губарев Александр нп 1958 82/83 6 331 96 86 182 323
184 Гункес Иржи зщ 1984 14/15 1 54 5 5 10 30
185 Гуркин Ефим зщ 1992 15/16 3 131 5 33 38 52
186 Гурьянов Денис нп 1997 14/15 2 55 4 2 6 8
187 Гусаков Евгений нп 1981 00/01 1 1 - - - -
188 Гусманов Денис нп 1979 03/04 1 2 - - - -
189 Гуськов Александр зщ 1976 97/98 3 102 19 24 43 76
190 Гутов Александр нп 1982 02/03 3 124 9 28 37 169
191 Давыдов Олег зщ 1971 95/96 5 240 20 43 63 234
192 Дадакин Андрей нп 1962 81/82 9 487 146 88 234 407
193 Данилов Антон зщ 1988 12/13 1 27 - 4 4 12
194 Девятков Сергей нп 1962 90/91 1 11 2 1 3 14
195 Демагин Сергей нп 1986 16/17 1 32 1 2 3 10
196 Демидов Николай зщ 1995 23/24 1 39 1 8 9 14
197 Денежкин Александр нп 1991 19/20 1 38 8 6 14 14
198 Денежкин Максим нп 2000 21/22 1 52 15 22 37 37
199 Денисенко Григорий нп 2000 18/19 1 6 1 2 3 4
200 Денискин Алексей зщ 1978 99/00 2 31 1 2 3 18
201 Денисов Владимир зщ 1980 06/07 1 42 - 3 3 82
202 Дессерт Юрий нп 1979 97/98 1 1 - - - 2
203 Десятков Павел нп 1975 92/93 8 223 37 45 82 177
204 Джозефс Трой нп 1994 23/24 2 87 23 17 40 57
205 Дмитриев Дмитрий нп 1963 83/84 1 60 20 16 36 28
206 Докшин Илья нп 1981 05/06 1 25 1 1 2 6
207 Донсков Александр нп 1965 91/92 1 3 - - - 6
208 Доника Михаил зщ 1979 07/08 1 2 - - - -
209 Дроздов Сергей вр 1960 91/92 1 23 - - - 2
210 Дронов Виктор зщ 1967 93/94 1 12 - 2 2 4
211 Другов Виктор нп 1986 07/08 3 127 24 21 45 93
212 Дубинин Артем нп 1989 08/09 4 174 36 38 74 120
213 Дубинин Роман зщ 1995 18/19 1 30 2 2 4 10
214 Дубовицкий Евгений зщ 1992 18/19 1 - - - - 2
215 Дубровин Олег зщ 1964 80/81 3 43 1 4 5 6
216 Дубровин Никита зщ 1987 10/11 1 38 - 2 2 24
217 Дьяков Кирилл зщ 1993 14/15 2 54 - 5 5 46
218 Дэмэл Томаш нп 1978 06/07 1 17 2 2 4 6
219 Дюков Роман зщ 1995 18/19 1 16 - 2 2 2
220 Дыдыкин Валерий зщ 1986 08/09 2 71 3 8 11 48
221 Евсеенков Александр зщ 1985 21/22 1 59 1 31 32 16
222 Егоров Александр зщ - 76/77 1 2 1 1 2 4
223 Ежов Денис зщ 1985 01/02 2 62 - 4 4 42
224 Ежов Илья вр 1987 14/15 2 83 - 2 2 6
225 Елаков Сергей нп 1964 90/91 2 57 20 30 50 16
226 Елизаров Сергей нп 1985 13/14 1 13 - 2 2 -
227 Емелин Анатолий нп 1964 90/91 8 353 140 126 266 289
228 Емелин Алексей зщ 1986 04/05 3 111 8 14 22 284
229 Емелин Константин нп 1988 06/07 2 50 4 3 7 12
230 Еремеев Олег зщ 1979 97/98 1 1 - - - 2
231 Ерёменко Евгений зщ 1989 12/13 2 91 4 8 12 75
232 Ерилин Игорь нп 1961 83/84 1 59 23 10 33 12
233 Ермишин Виталий нп 1952 82/83 1 59 15 12 27 28
234 Ерохин Арсений зщ 1994 20/21 1 48 4 9 13 22
235 Ершов Андрей зщ 1976 99/00 1 13 - 1 1 18
236 Есипов Андрей зщ 1980 02/03 6 245 7 21 28 114
237 Ефимов Алексей нп 1988 10/11 1 52 12 11 23 50
238 Жаглин Алексей нп 1977 11/12 1 14 1 2 3 2
239 Жарков Игорь зщ 1972 89/90 1 3 - - - -
240 Жарков Егор нп 1987 07/08 1 1 - - - 2
241 Железнов Михаил нп 1991 18/19 2 57 8 14 22 59
242 Жеребцов Сергей нп 1972 93/94 2 103 18 14 32 51
243 Жилинский Игорь нп 1963 90/91 2 108 44 23 67 8
244 Жмаев Владимир нп 1986 05/06 1 6 - 1 1 10
245 Жмакин Станислав нп 1982 03/04 5 189 28 36 64 166
246 Жук Артем нп 2000 21/22 1 17 1 3 4 35
247 Жуков Михаил нп 1985 09/10 1 6 1 0 1 0
248 Жуков Сергей зщ 1958 90/91 1 62 5 5 10 24
249 Журавлев Владимир нп 1997 17/18 4 95 13 14 27 32
250 Журиков Сергей зщ 1977 95/96 4 67 4 7 11 28
251 Заварухин Николай нп 1975 00/01 1 36 10 9 19 50
252 Завгороднев Петр нп 1985 05/06 1 9 - - - 6
253 Забродин Артем вр 2000 20/21 1 3 - - - -
254 Забродин Юрий зщ 1966 83/84 6 251 14 12 26 160
255 Затёвич Мартин нп 1985 14/15 2 114 20 15 35 42
256 Затонский Дмитрий нп 1971 93/94 1 14 3 2 5 6
257 Захаров Юрий зщ 1960 83/84 1 32 - 1 1 22
258 Захарчук Иван зщ 1989 11/12 1 1 - - - -
259 Захарчук Степан зщ 1986 08/09 2 65 5 3 8 97
260 Здунов Павел нп 1991 20/21 1 11 - - - 35
261 Земко Андрей зщ 1961 85/86 3 175 38 25 63 106
262 Земсков Владимир нп 1953 77/78 4 157 29 19 48 78
263 Земченко Сергей нп 1961 88/89 1 66 19 13 32 36
264 Зернов Денис нп 1996 16/17 2 107 23 19 42 90
265 Зиазов Айрат нп 1991 20/21 1 18 4 3 7 10
266 Злов Юрий нп 1971 93/94 7 292 95 105 200 120
267 Зозин Александр зщ 1949 76/77 5 180 13 16 29 102
268 Зоркин Владимир нп 1970 94/95 3 48 7 6 13 31
269 Зубарев Валерий вр 1942 76/77 3 123 - - - 10
270 Зубов Игорь зщ 1988 09/10 3 103 2 7 9 40
271 Зубов Павел зщ 1973 90/91 5 57 6 7 13 16
272 Зубрус Дайнюс нп 1978 04/05 1 52 11 11 22 105
273 Зуев Андрей вр 1964 97/98 1 2 - - - -
274 Зюзякин Максим нп 1991 14/15 1 6 1 1 2 2
275 Ибрагимов Ринат зщ 1986 05/06 1 9 - - - 6
276 Ибрагимов Марсель зщ 1997 24/25 1 35 - 4 4 13
277 Иванников Валерий вр 1967 95/96 1 13 - - - 2
278 Иванников Евгений вр 1991 14/15 2 25 - - - -
279 Иванов Александр нп 1965 91/92 5 312 104 95 199 264
280 Иванов Андрей нп 1981 16/17 1 48 10 18 28 36
281 Иванов Геннадий нп 1956 78/79 6 282 174 93 267 74
282 Иванов Дмитрий нп 2004 22/23 4 - - - - -
283 Иванов Сергей нп 1990 10/11 2 6 - - - -
284 Иваночкин Андрей нп 1971 88/89 1 21 2 - 2 2
285 Иванюженков Артём нп 1998 23/24 2 35 2 3 5 12
286 Ивашов Роман нп 1997 22/23 1 53 14 24 38 6
287 Иващенко Андрей нп 1962 82/83 8 475 144 98 242 173
288 Ивлиев Игорь нп 1968 88/89 2 74 9 5 14 24
289 Игайкин Иван нп 1951 77/78 2 110 38 20 58 26
290 Игонченко Алексей нп 1972 89/90 4 63 4 6 10 10
291 Ирицян Арман зщ 2001 21/22 1 2 - - - 2
292 Ислямов Надир зщ 1997 20/21 1 31 1 1 2 28
293 Исупов Константин нп 1973 91/92 2 4 2 - 2 -
294 Казионов Дмитрий нп 1984 01/02 5 121 8 16 24 112
295 Калабушкин Евгений зщ 1999 23/24 1 44 1 4 5 10
296 Калганов Виктор нп 1955 79/80 1 62 20 8 28 34
297 Калетник Владислав нп 1995 22/23 1 39 6 15 21 28
298 Калимулин Марат зщ 1988 05/06 4 111 4 15 19 62
299 Калинин Андрей зщ 1961 82/83 4 147 11 27 38 66
300 Калинин Александр зщ 1998 18/19 1 31 1 3 4 12
301 Калтыгин Сергей зщ 1980 97/98 1 1 1 - 1 -
302 Камара Энтони нп 1993 24/25 1 19 3 4 7 13
303 Каменский Александр зщ 1963 90/91 2 37 3 9 12 12
304 Капитуров Максим нп 1995 20/21 1 20 4 13 17 -
305 Капотов Антон зщ 1990 18/19 1 43 1 4 5 6
306 Капустин Кирилл нп 1993 17/18 1 50 13 13 26 8
307 Капуш Рихард нп 1973 09/10 1 4 - - - -
308 Каравдин Вячеслав нп 1984 13/14 1 48 6 9 15 14
309 Карепанов Андрей нп 1979 97/98 1 1 1 - 1 2
310 Карпов Анатолий нп 1948 77/78 4 206 102 68 170 85
311 Карпов Валерий нп 1971 00/01 1 45 8 7 15 26
312 Карцев Денис нп 1976 05/06 3 106 22 18 40 104
313 Касаткин Сергей нп 1955 79/80 4 189 39 33 72 87
314 Касутин Иван вр 1986 15/16 1 25 - - - 2
315 Кашин Валерий зщ 1963 80/81 1 7 - - - -
316 Каюков Евгений нп 1964 86/87 1 56 4 4 8 16
317 Кизимов Семен нп 2000 18/19 3 138 16 25 31 123
318 Киняев Евгений зщ 1961 78/79 1 2 - - - 2
319 Киселев Антон зщ 1987 11/12 1 47 - 1 1 36
320 Кириллов Алексей зщ 1993 17/18 1 38 - 4 4 35
321 Кирпичев Александр нп 1953 77/78 6 328 180 103 283 141
322 Кетов Евгений нп 1986 05/06 4 204 52 44 96 131
323 Клевакин Дмитрий нп 1976 97/98 1 2 - - - -
324 Клопов Владимир нп 1948 76/77 1 42 22 13 35 26
325 Князев Игорь зщ 1983 10/11 1 43 - 6 6 78
326 Кобзев Владимир зщ 1954 78/79 1 10 - - - 4
327 Коваленко Андрей нп 1970 94/95 1 11 9 2 11 14
328 Ковалев Алексей нп 1973 94/95 1 12 8 8 16 49
329 Ковалев Иван зщ 1998 18/19 1 42 2 5 7 6
330 Ковешников Анатолий нп 1973 95/96 1 8 1 1 2 8
331 Ковыляев Юрий нп 1978 97/98 1 1 - - - -
332 Кожевников Александр нп 1984 07/08 1 2 - - - 2
333 Козлов Виктор нп 1975 90/91 3 73 22 25 47 32
334 Козловский Юрий зщ 1994 21/22 1 59 5 14 19 46
335 Колтыгин Павел нп 1999 23/24 2 16 1 5 6 16
336 Колягин Андрей зщ 2000 20/21 1 1 - - - 5
337 Комаров Анатолий зщ 1975 92/93 1 1 - - - -
338 Комаров Виктор нп 1994 15/16 2 96 18 18 36 43
339 Комаров Павел зщ 1974 96/97 3 63 4 5 9 78
340 Комиссаров Олег зщ 1970 97/98 2 22 - 9 9 18
341 Кондаков Сергей нп 1967 84/85 2 6 1 - 1 2
342 Кондратьев Максим зщ 1983 01/02 5 230 13 32 45 402
343 Конобрий Евгений вр 1985 10/11 2 51 - - - 12
344 Конопка Зенон нп 1981 06/07 1 4 - - - -
346 Коо Данила нп 1995 13/14 1 2 - - - -
347 Корепанов Артем вр 1998 18/19 1 4 - 1 1 2
345 Корешков Евгений нп 1970 90/91 2 92 36 32 68 46
348 Корнеев Дмитрий нп 1984 10/11 1 49 9 10 19 63
349 Корнилов Андрей нп 1963 83/84 1 42 3 3 6 2
350 Коробов Сергей вр 1996 19/20 2 39 - 2 2 6
351 Королёв Евгений зщ 1978 13/14 1 26 2 9 11 26
352 Коромыслов Арсений зщ 2003 24/25 1 26 1 4 5 10
353 Коротков Анатолий зщ 1957 82/83 1 54 1 3 4 44
354 Корягин Глеб зщ 1994 16/17 1 46 1 4 5 24
355 Космачук Скотт нп 1994 23/24 1 46 10 17 27 34
356 Костенко Дмитрий зщ 2002 19/20 2 48 1 9 10 14
357 Костромитин Дмитрий зщ 1990 16/17 2 78 3 8 11 51
358 Костючёнок Виктор зщ 1979 06/07 1 51 1 4 5 28
359 Кофтун Олег зщ 1966 92/93 4 190 16 23 39 138
360 Кошечкин Василий вр 1983 03/04 6 174 - - - 42
361 Красоткин Антон вр 1997 17/18 1 25 - - - 2
362 Кревсун Александр нп 1980 96/97 2 3 - - - -
363 Кривов Степан зщ 1990 09/10 2 42 2 2 4 36
364 Кривоножкин Максим нп 1984 03/04 4 83 7 11 18 93
365 Кривоножкин Матвей зщ 2006 24/25 1 1 - - - -
366 Кротиков Никита зщ 1991 11/12 2 76 4 5 9 48
367 Кручинин Андрей зщ 1978 96/97 8 270 12 27 39 284
368 Крылов Иван зщ 1996 18/19 1 52 2 9 11 20
369 Крысанов Антон нп 1987 04/05 7 296 31 48 79 114
370 Куваев Александр нп 1993 18/19 1 5 1 - 1 6
371 Кугрышев Дмитрий нп 1990 23/24 2 137 26 42 68 32
372 Кузнецов Павел нп 1997 18/19 1 9 2 1 3 2
373 Кузнецов Олег нп 1961 85/86 3 128 49 46 95 122
374 Кузьмичев Константин нп 1975 92/93 3 50 2 8 10 10
375 Кукумберг Роман нп 1980 09/10 1 49 14 9 23 26
376 Кулаков Сергей нп 1969 86/87 6 207 30 24 54 100
377 Куликов Владимир вр 1981 05/06 1 1 - - - -
378 Куликов Павел нп 1992 23/24 1 35 5 7 12 18
379 Курбатов Владислав нп 1997 23/24 1 1 - - - -
380 Курбатов Евгений зщ 1988 18/19 1 16 2 - 2 36
381 Курвяков Михаил нп 1986 10/11 1 54 8 4 12 55
382 Кутдусов Артур зщ 1988 10/11 1 18 - 2 2 8
383 Кутявин Максим нп 1994 18/19 2 37 3 3 63 22
384 Лаббе Жан-Франсуа вр 1972 02/03 1 30 - - - 2
385 Лавров Алексей зщ 1960 77/78 10 449 31 31 62 192
386 Лавров Вячеслав нп 1958 90/91 1 62 25 39 64 42
387 Лазарев Павел нп 1970 95/96 1 58 10 15 25 51
388 Лазушин Александр вр 1988 17/18 1 31 - - - 2
389 Лапин Сергей нп 1996 18/19 1 13 2 1 3 0
390 Левада Виталий зщ 1983 06/07 1 31 - 1 1 18
391 Лекомцев Иван зщ 1985 08/09 2 69 4 10 14 63
392 Лемешевский Евгений зщ 1981 07/08 1 1 - - - 2
393 Леонов Юрий нп 1975 02/03 1 2 - - - 2
394 Ли Олег нп 1991 13/14 1 38 7 8 15 14
395 Литвиненко Виталий нп 1970 01/02 1 30 6 5 11 12
396 Лукин Никита нп 1992 19/20 1 12 1 - 1 2
397 Лучинкин Сергей нп 1976 06/07 1 8 1 1 2 6
398 Лушин Алексей зщ 1956 77/78 5 249 23 26 49 273
399 Любимов Александр зщ 1980 96/97 5 49 1 3 4 22
400 Львов Анатолий нп 1964 90/91 1 48 24 20 44 64
401 Лысенков Александр вр 1961 85/86 2 70 - - - 4
402 Магарилов Сергей вр 1985 18/19 1 2 - - - -
403 Магогин Игорь нп 1981 15/16 1 39 3 10 13 30
404 Майоров Константин нп 1988 05/06 5 164 28 55 83 116
405 Маески Игор нп 1973 01/02 1 8 - - - 4
406 Майданюк Дмитрий нп 1989 11/12 1 2 1 - 1 4
407 Макаров Денис зщ 1983 07/08 3 180 10 19 29 152
408 Манукян Артем нп 1998 22/23 2 22 1 2 3 2
409 Максимкин Иван зщ 1988 05/06 1 8 - - - 2
410 Макрицкий Александр зщ 1971 95/96 2 35 - 5 5 30
411 Маленьких Владимир зщ 1980 98/99 9 300 12 18 30 307
412 Мальцев Олег нп 1963 95/96 2 63 17 14 31 46
413 Малышев Егор зщ 1986 05/06 1 3 - - - 4
414 Мариненко Николай нп 1963 90/91 2 104 56 37 93 69
415 Маркканен Юсси вр 1975 04/05 1 64 - 1 1 20
416 Мартынов Сергей нп 1966 83/84 5 265 55 48 103 92
417 Мартынюк Сергей нп 1971 94/95 1 53 6 8 14 32
418 Марусов Виктор нп 1967 93/94 1 3 - - - 2
419 Марчков Сергей нп 1973 91/92 3 75 10 4 14 30
420 Марьин Алексей вр 1964 93/94 2 89 - - - 16
421 Масальскис Эдгарс вр 1980 15/16 2 53 - - - 4
422 Масленников Игорь нп 1965 81/82 5 170 57 26 83 64
