Учредитель клуба
Титульный спонсор
1993 / 94
1995 / 96
1996 / 97
2005 / 06
Хоккейный клуб Лада
Тольятти

Все игроки


# Фамилия Имя Амплуа Год рождения Дебют С И Г П О ШВ
1 Абдрафиков Ринат нп 1969 88/89 1 18 4 1 5 2
2 Абдуллин Денис нп 1985 05/06 2 84 14 11 25 117
3 Абрамов Михаил нп 1998 20/21 1 43 6 7 13 6
4 Аверин Николай зщ 1954 76/77 1 36 3 3 6 38
5 Агулин Сергей нп 1957 85/86 2 126 55 26 81 101
6 Акифьев Алексей нп 1976 98/99 5 167 34 55 89 128
7 Алексеев Алексей нп 1974 91/92 6 70 9 4 13 18
8 Алексеев Егор нп 2000 18/19 2 24 - 2 2 6
9 Алексеенко Михаил зщ 1948 79/80 1 24 2 7 9 12
10 Алистратов Данила вр 1990 12/13 2 97 - - - 4
11 Аляев Артем зщ 1995 17/18 1 13 1 3 4 6
12 Альшевский Станислав нп 1991 21/22 1 58 17 10 27 16
13 Альшевский Станислав нп 1991 21/22 1 35 5 13 18 31
14 Андронов Сергей нп 1989 06/07 4 128 16 19 35 60
15 Андреев Аркадий нп 1962 88/89 2 130 34 18 52 129
16 Андрющенко Вячеслав нп 1989 18/19 2 77 25 28 53 22
17 Аникеев Виталий нп 1985 11/12 1 6 - - - 2
18 Анисимов Алексей вр 1984 09/10 2 16 - - - -
19 Аноховский Никита нп 1999 22/23 1 56 22 21 43 21
20 Антипин Владимир зщ 1970 00/01 1 48 4 11 15 46
21 Аргоков Артем зщ 1976 98/99 1 48 1 2 3 28
22 Аронсон Тэйлор зщ 1991 16/17 1 51 2 13 15 35
23 Артамонов Егор зщ 1989 10/11 2 104 5 12 17 111
24 Артемов Артем нп 1997 18/19 4 110 17 14 31 67
25 Афанасьев Денис нп 1979 98/99 1 4 - 1 1 2
26 Афанасенков Дмитрий нп 1980 04/05 1 39 2 9 11 16
27 Афиногенов Денис нп 1974 99/00 3 137 28 44 72 54
28 Афонин Валерий нп 1959 81/82 1 53 10 16 26 32
29 Ахметов Рафаэль нп 1989 15/16 3 106 2 8 10 83
30 Бабенко Егор нп 1997 17/18 1 39 2 1 3 10
31 Бабий Сергей нп 1965 89/90 1 7 - - - 2
32 Бадешко Сергей зщ 1957 78/79 2 95 15 8 23 225
33 Баженко Валерий зщ 1956 78/79 1 8 - - - 6
34 Баландин Михаил зщ 1980 01/02 3 120 6 13 19 52
35 Балмочных Максим нп 1979 96/97 3 87 18 10 28 94
36 Балычевский Алексей зщ 1965 81/82 7 - - - - 2
37 Банников Матвей нп 2002 22/23 1 27 2 - 2 4
38 Баннов Павел зщ 1969 86/87 4 41 - 1 1 16
39 Баранов Константин нп 1982 01/02 1 24 2 6 8 18
40 Баранцев Денис зщ 1992 14/15 1 56 4 6 10 30
41 Барзанов Сергей вр 1960 81/82 4 119 - - - 16
42 Баринов Семен нп 2000 22/23 1 1 - - - -
43 Бахмутов Игорь нп 1971 98/99 1 28 4 4 8 8
44 Башкиров Руслан нп 1989 08/09 1 2 - - - 2
45 Безукладников Вячеслав нп 1968 91/92 10 519 159 176 326 239
46 Безруков Артем зщ 1982 07/08 1 4 - - - -
47 Безруков Иван нп 1997 18/19 1 3 - - - -
48 Беленький Леонид зщ 1993 12/13 2 47 1 2 3 18
49 Белкин Олег нп 1974 94/95 14 539 134 142 276 722
50 Белозеров Александр нп 1996 21/22 3 146 55 61 116 82
51 Белов Александр зщ 1963 80/81 1 8 1 1 2 8
52 Белов Алексей вр 1986 05/06 3 21 - - - 4
53 Белов Валерий нп 1967 87/88 6 343 125 68 193 203
54 Белов Вячеслав зщ 1983 15/16 1 15 - 3 3 2
55 Белов Сергей вр 1982 11/12 1 16 - - - -
56 Белоглав Радек нп 1970 02/03 1 10 1 - 1 -
57 Белоусов Георгий нп 1990 14/15 4 205 36 71 108 113
58 Белохвостиков Евгений зщ 1992 15/16 2 7 - 2 2 -
59 Белухин Евгений нп 1983 09/10 1 35 5 5 10 20
60 Беляев Максим нп 1979 07/08 2 60 6 10 16 32
61 Беляев Михаил нп 1998 18/19 1 5 - 1 1 -
62 Белянков Алексей нп 1975 92/93 2 3 - - - -
63 Бердюков Георгий зщ 1991 18/19 2 62 4 14 18 32
64 Беркутов Александр зщ 1986 11/12 1 57 14 28 42 88
65 Берников Руслан нп 1977 03/04 2 71 11 11 22 69
66 Блохин Евгений зщ 1979 96/97 2 3 - - - 2
67 Бобарико Евгений нп 1975 97/98 1 24 1 2 3 10
68 Бобряшов Никита зщ 1995 20/21 3 124 4 14 18 64
69 Бобылев Владимир нп 1997 21/22 1 58 7 13 20 62
70 Богинов Алексей зщ 1945 76/77 3 113 17 12 29 134
71 Бодров Денис зщ 1986 05/06 4 169 7 21 28 220
72 Бодров Евгений нп 1988 05/06 7 199 24 37 61 174
73 Бойков Александр нп 1975 01/02 5 245 44 68 112 124
74 Бойченко Павел нп 1975 01/02 1 25 5 6 11 4
75 Болдавешко Сергей нп 1970 91/92 1 11 2 2 4 -
76 Болдаков Константин вр 1989 10/11 1 8 - - - -
77 Болотин Игорь нп 1955 76/77 1 28 4 2 6 10
78 Болсуновский Андрей вр 1964 90/91 6 159 - - - 2
79 Большаков Александр зщ 1992 15/16 2 68 2 7 9 35
80 Бондырев Игорь нп 1997 18/19 1 46 2 6 8 24
81 Борисов Владимир нп 1966 82/83 5 58 3 5 8 8
82 Бортников Александр нп 1955 76/77 1 38 10 5 15 14
83 Бочаров Станислав нп 1991 13/14 5 225 32 37 69 26
84 Бочкарев Константин зщ 1991 11/12 1 7 - - - 2
85 Брашкин Кирилл вр 1992 12/13 2 8 - - - 0
86 Брезгунов Вадим зщ 1970 99/00 1 41 3 5 8 22
87 Брызгалов Илья вр 1980 99/00 2 60 - - - 14
88 Будкин Александр зщ 1986 19/20 1 19 - 1 1 4
89 Булатов Тимур зщ 1994 19/20 2 78 4 6 10 57
90 Бульин Владислав зщ 1972 01/02 2 96 1 5 6 308
91 Бумагин Александр нп 1987 04/05 5 185 34 35 69 72
92 Бумагин Евгений нп 1982 06/07 1 24 1 3 4 16
93 Бурлуцкий Олег зщ 1964 92/93 3 153 10 16 26 112
94 Бусаров Георгий нп 1994 22/23 1 47 6 18 24 30
95 Бутурлин Александр нп 1981 02/04 6 345 51 81 132 411
96 Бутурлин Михаил нп 1978 05/06 2 23 1 - 1 4
97 Буханко Антон зщ 1986 12/13 1 39 3 7 10 34
98 Буцаев Вячеслав нп 1970 86/87 4 107 24 17 41 52
99 Буцаев Юрий нп 1978 95/96 7 284 60 51 111 290
100 Бущан Андрей зщ 1970 95/96 3 46 4 8 12 28
101 Быков Дмитрий зщ 1977 97/98 2 55 1 7 8 36
102 Быковских Александр нп 1979 96/97 2 3 - - - 4
103 Бякин Илья зщ 1963 00/01 2 84 10 17 27 161
104 Вакуров Николай нп 1958 78/79 3 132 57 35 92 99
105 Валиуллин Эдуард нп 1966 94/95 1 24 8 5 13 6
106 Валиуллов Даниил зщ 1998 19/20 2 39 - 3 3 12
107 Валуйский Семен нп 1991 08/09 7 209 27 27 54 98
108 Варицкий Игорь нп 1971 97/98 1 4 1 - 1 4
109 Васильев Александр вр 1964 88/89 2 68 - - - -
110 Васильев Валерий зщ 1990 07/08 5 97 3 7 10 36
111 Вдовин Владимир зщ 1970 87/88 3 68 5 8 13 26
112 Вейссманн Эрик нп 1978 09/10 9 1 1 2 4
113 Величкин Игорь нп 1987 05/06 1 10 - - - 2
114 Веремьев Константин нп 1971 88/89 1 4 1 - 1 -
115 Верещагин Сергей нп 1951 76/77 3 132 34 16 50 50
116 Веселовский Евгений нп 1956 79/80 4 220 68 30 98 78
117 Виклунд Тобиас зщ 1986 15/16 1 57 7 9 16 20
118 Вишневский Иван зщ 1988 20/21 1 17 1 3 4 14
119 Владимиров Николай нп 1994 12/13 5 119 18 13 31 48
120 Воеводин Данил нп 1997 20/21 1 12 1 4 5 4
121 Возовик Дмитрий зщ 1996 18/19 2 110 10 37 47 28
122 Волгин Алексей зщ 1990 10/11 5 188 10 22 32 94
123 Волков Константин нп 1985 04/05 1 1 - - - -
124 Волков Олег зщ 1969 86/87 16 658 45 96 141 672
125 Воробьев Дмитрий зщ 1985 03/04 9 464 51 71 122 335
126 Воробьев Иван зщ 1996 20/21 2 58 4 12 16 34
127 Воробьев Илья нп 1975 03/04 3 114 24 45 69 212
128 Вороненков Сергей зщ 1980 97/98 1 1 - - - -
129 Воронкин Александр зщ 1962 86/87 6 318 12 23 35 152
130 Ворошнин Павел зщ 1984 05/06 2 44 - 1 1 20
131 Востриков Анатолий нп 1972 90/91 1 5 - - - 2
132 Востриков Артем нп 1983 01/02 3 66 9 7 16 30
133 Востриков Сергей нп 1964 80/81 7 335 147 78 225 203
134 Габдуллин Рустем нп 1977 96/97 1 42 10 10 20 24
135 Галанов Максим зщ 1974 91/92 5 127 13 10 23 102
136 Гасников Евгений нп 1988 11/12 3 162 46 45 91 89
137 Гатиятуллин Анвар зщ 1976 97/98 1 8 - - - 6
138 Гардинер Брюс нп 1971 02/03 1 40 5 8 13 124
139 Гарипов Артур зщ 1985 05/06 2 37 - 2 2 56
140 Геноуэй Чарлз зщ 1986 17/18 1 56 5 18 23 30
141 Гизатуллин Данил нп 2000 18/19 1 4 1 - 1 2
142 Гиричев Виктор зщ 1972 89/90 1 5 - - - -
143 Глазков Иван зщ 1992 13/14 4 115 6 32 38 68
144 Гласс Джеффри вр 1985 14/15 1 14 - 1 1 -
145 Глухов Михаил нп 1988 08/09 1 24 - 1 1 14
146 Глухов Николай зщ 1995 22/23 1 57 11 10 21 54
147 Головкин Юрий нп 1992 12/13 1 2 - - - -
148 Голубев Денис нп 1991 14/15 1 55 6 5 11 68
149 Голубничий Виталий нп 1984 05/06 1 9 - 1 1 4
150 Голубцов Вадим нп 1988 05/06 4 137 10 12 22 42
151 Гомоляко Сергей нп 1970 00/01 1 43 10 11 21 43
152 Гончар Сергей зщ 1974 97/98 1 7 3 4 7 4
153 Горбачев Геннадий нп 1956 83/84 4 156 43 31 74 52
154 Горбачев Эдуард нп 1969 86/87 9 369 104 95 199 314
155 Горбаченко Ярослав нп 1988 13/14 1 33 2 7 9 6
156 Горбунов Денис нп 1994 19/20 2 50 5 7 12 12
157 Гордиюк Виктор нп 1970 07/08 1 9 1 3 4 4
158 Горев Роман нп 1971 98/99 4 148 25 30 55 44
159 Городецкий Владимир нп 1946 76/77 5 210 98 57 155 49
160 Горохов Илья зщ 1977 02/03 1 29 1 2 3 14
161 Горюнов Петр нп 1967 89/90 5 199 58 41 99 76
162 Горячев Алексей зщ 2001 22/23 1 9 - - - -
163 Грачёв Максим нп 1988 12/13 1 27 2 3 5 32
164 Григоренко Игорь нп 1983 00/01 6 171 46 40 86 243
165 Григоренко Евгений нп 1992 20/21 1 26 8 11 19 7
166 Гришаков Андрей нп 1999 18/19 1 6 - - - -
167 Грищенко Алексей зщ 1966 90/91 1 58 6 9 15 20
168 Грошев Евгений нп 1999 18/19 4 153 34 29 63 44
169 Губарев Александр нп 1958 82/83 6 331 96 86 182 323
170 Гункес Иржи зщ 1984 14/15 1 54 5 5 10 30
171 Гуркин Ефим зщ 1992 15/16 3 131 5 33 38 52
172 Гурьянов Денис нп 1997 14/15 2 55 4 2 6 8
173 Гусаков Евгений нп 1981 00/01 1 1 - - - -
174 Гусманов Денис нп 1979 03/04 1 2 - - - -
175 Гуськов Александр зщ 1976 97/98 3 102 19 24 43 76
176 Гутов Александр нп 1982 02/03 3 124 9 28 37 169
177 Давыдов Олег зщ 1971 95/96 5 240 20 43 63 234
178 Дадакин Андрей нп 1962 81/82 9 487 146 88 234 407
179 Данилов Антон зщ 1988 12/13 1 27 - 4 4 12
180 Девятков Сергей нп 1962 90/91 1 11 2 1 3 14
181 Демагин Сергей нп 1986 16/17 1 32 1 2 3 10
182 Денежкин Александр нп 1991 19/20 1 38 8 6 14 14
183 Денежкин Максим нп 2000 21/22 1 52 15 22 37 37
184 Денисенко Григорий нп 2000 18/19 1 6 1 2 3 4
185 Денискин Алексей зщ 1978 99/00 2 31 1 2 3 18
186 Денисов Владимир зщ 1980 06/07 1 42 - 3 3 82
187 Дессерт Юрий нп 1979 97/98 1 1 - - - 2
188 Десятков Павел нп 1975 92/93 8 223 37 45 82 177
189 Дмитриев Дмитрий нп 1963 83/84 1 60 20 16 36 28
190 Докшин Илья нп 1981 05/06 1 25 1 1 2 6
191 Донсков Александр нп 1965 91/92 1 3 - - - 6
192 Доника Михаил зщ 1979 07/08 1 2 - - - -
193 Дроздов Сергей вр 1960 91/92 1 23 - - - 2
194 Дронов Виктор зщ 1967 93/94 1 12 - 2 2 4
195 Другов Виктор нп 1986 07/08 3 127 24 21 45 93
196 Дубинин Артем нп 1989 08/09 4 174 36 38 74 120
197 Дубинин Роман зщ 1995 18/19 1 30 2 2 4 10
198 Дубовицкий Евгений зщ 1992 18/19 1 - - - - 2
199 Дубровин Олег зщ 1964 80/81 3 43 1 4 5 6
200 Дубровин Никита зщ 1987 10/11 1 38 - 2 2 24
201 Дьяков Кирилл зщ 1993 14/15 2 54 - 5 5 46
202 Дэмэл Томаш нп 1978 06/07 1 17 2 2 4 6
203 Дюков Роман зщ 1995 18/19 1 16 - 2 2 2
204 Дыдыкин Валерий зщ 1986 08/09 2 71 3 8 11 48
205 Евсеенков Александр зщ 1985 21/22 1 59 1 31 32 16
206 Егоров Александр зщ - 76/77 1 2 1 1 2 4
207 Ежов Денис зщ 1985 01/02 2 62 - 4 4 42
208 Ежов Илья вр 1987 14/15 2 83 - 2 2 6
209 Елаков Сергей нп 1964 90/91 2 57 20 30 50 16
210 Елизаров Сергей нп 1985 13/14 1 13 - 2 2 -
211 Емелин Анатолий нп 1964 90/91 8 353 140 126 266 289
212 Емелин Алексей зщ 1986 04/05 3 111 8 14 22 284
213 Емелин Константин нп 1988 06/07 2 50 4 3 7 12
214 Еремеев Олег зщ 1979 97/98 1 1 - - - 2
215 Ерёменко Евгений зщ 1989 12/13 2 91 4 8 12 75
216 Ерилин Игорь нп 1961 83/84 1 59 23 10 33 12
217 Ермишин Виталий нп 1952 82/83 1 59 15 12 27 28
218 Ерохин Арсений зщ 1994 20/21 1 48 4 9 13 22
219 Ершов Андрей зщ 1976 99/00 1 13 - 1 1 18
220 Есипов Андрей зщ 1980 02/03 6 245 7 21 28 114
221 Ефимов Алексей нп 1988 10/11 1 52 12 11 23 50
222 Жаглин Алексей нп 1977 11/12 1 14 1 2 3 2
223 Жарков Игорь зщ 1972 89/90 1 3 - - - -
224 Жарков Егор нп 1987 07/08 1 1 - - - 2
225 Железнов Михаил нп 1991 18/19 2 57 8 14 22 59
226 Жеребцов Сергей нп 1972 93/94 2 103 18 14 32 51
227 Жилинский Игорь нп 1963 90/91 2 108 44 23 67 8
228 Жмаев Владимир нп 1986 05/06 1 6 - 1 1 10
229 Жмакин Станислав нп 1982 03/04 5 189 28 36 64 166
230 Жук Артем нп 2000 21/22 1 17 1 3 4 35
231 Жуков Михаил нп 1985 09/10 1 6 1 0 1 0
232 Жуков Сергей зщ 1958 90/91 1 62 5 5 10 24
233 Журавлев Владимир нп 1997 17/18 4 95 13 14 27 32
234 Журиков Сергей зщ 1977 95/96 4 67 4 7 11 28
235 Заварухин Николай нп 1975 00/01 1 36 10 9 19 50
236 Завгороднев Петр нп 1985 05/06 1 9 - - - 6
237 Забродин Артем вр 2000 20/21 1 3 - - - -
238 Забродин Юрий зщ 1966 83/84 6 251 14 12 26 160
239 Затёвич Мартин нп 1985 14/15 2 114 20 15 35 42
240 Затонский Дмитрий нп 1971 93/94 1 14 3 2 5 6
241 Захаров Юрий зщ 1960 83/84 1 32 - 1 1 22
242 Захарчук Иван зщ 1989 11/12 1 1 - - - -
243 Захарчук Степан зщ 1986 08/09 2 65 5 3 8 97
244 Здунов Павел нп 1991 20/21 1 11 - - - 35
245 Земко Андрей зщ 1961 85/86 3 175 38 25 63 106
246 Земсков Владимир нп 1953 77/78 4 159 29 18 47 84
247 Земченко Сергей нп 1961 88/89 1 66 19 13 32 36
248 Зернов Денис нп 1996 16/17 2 107 23 19 42 90
249 Зиазов Айрат нп 1991 20/21 1 18 4 3 7 10
250 Злов Юрий нп 1971 93/94 7 292 95 105 200 120
251 Зозин Александр зщ 1949 76/77 5 180 13 16 29 102
252 Зоркин Владимир нп 1970 94/95 3 48 7 6 13 31
253 Зубарев Валерий вр 1942 76/77 3 123 - - - 10
254 Зубов Игорь зщ 1988 09/10 3 103 2 7 9 40
255 Зубов Павел зщ 1973 90/91 5 57 6 7 13 16
256 Зубрус Дайнюс нп 1978 04/05 1 52 11 11 22 105
257 Зуев Андрей вр 1964 97/98 1 2 - - - -
258 Зюзякин Максим нп 1991 14/15 1 6 1 1 2 2
259 Ибрагимов Ринат зщ 1986 05/06 1 9 - - - 6
260 Иванников Валерий вр 1967 95/96 1 13 - - - 2
261 Иванников Евгений вр 1991 14/15 2 25 - - - -
262 Иванов Андрей Нп 1981 16/17 1 48 10 18 28 36
263 Иванов Геннадий нп 1956 78/79 6 282 174 93 267 74
264 Иванов Сергей нп 1990 10/11 2 6 - - - -
265 Иванов Дмитрий нп 2004 22/23 4 - - - - -
267 Иваночкин Андрей нп 1971 88/89 1 21 2 - 2 2
268 Ивашов Роман нп 1997 22/23 1 53 14 24 38 6
269 Иващенко Андрей нп 1962 82/83 8 475 144 98 242 173
270 Ивлиев Игорь нп 1968 88/89 2 74 9 5 14 24
271 Игайкин Иван нп 1951 77/78 2 110 38 20 58 26
272 Игонченко Алексей нп 1972 89/90 4 63 4 6 10 10
273 Ирицян Арман зщ 2001 21/22 1 2 - - - 2
274 Ислямов Надир зщ 1997 20/21 1 31 1 1 2 28
275 Исупов Константин нп 1973 91/92 2 4 2 - 2 -
276 Казионов Дмитрий нп 1984 01/02 5 121 8 16 24 112
277 Калганов Виктор нп 1955 79/80 1 62 20 8 28 34
278 Калетник Владислав нп 1995 22/23 1 39 6 15 21 28
279 Калимулин Марат зщ 1988 05/06 4 111 4 15 19 62
280 Калинин Андрей зщ 1961 82/83 4 147 11 27 38 66
281 Калинин Александр зщ 1998 18/19 1 31 1 3 4 12
282 Калтыгин Сергей зщ 1980 97/98 1 1 1 - 1 -
283 Каменский Александр зщ 1963 90/91 2 37 3 9 12 12
284 Капитуров Максим нп 1995 20/21 1 20 4 13 17 -
285 Капотов Антон зщ 1990 19/20 1 43 1 4 5 6
286 Капустин Кирилл нп 1993 17/18 1 50 13 13 26 8
287 Капуш Рихард нп 1973 09/10 1 4 - - - -
288 Каравдин Вячеслав нп 1984 13/14 1 48 6 9 15 14
289 Карепанов Андрей нп 1979 97/98 1 1 1 - 1 2
290 Карпов Анатолий нп 1948 77/78 4 206 102 68 170 85
291 Карпов Валерий нп 1971 00/01 1 45 8 7 15 26
292 Карцев Денис нп 1976 05/06 3 106 22 18 40 104
293 Касаткин Сергей нп 1955 79/80 4 189 39 33 72 87
294 Касутин Иван вр 1986 15/16 1 25 - - - 2
295 Кашин Валерий зщ 1963 80/81 1 7 - - - -
296 Каюков Евгений нп 1964 86/87 1 56 4 4 8 16
297 Кизимов Семен нп 2000 18/19 3 138 16 25 31 123
298 Киняев Евгений зщ 1961 78/79 1 2 - - - 2
299 Киселев Антон зщ 1987 11/12 1 47 - 1 1 36
300 Кириллов Алексей зщ 1993 17/18 1 38 - 4 4 35
301 Кирпичев Александр нп 1953 77/78 6 328 180 103 283 141
302 Кетов Евгений нп 1986 05/06 4 204 52 44 96 131
303 Клевакин Дмитрий нп 1976 97/98 1 2 - - - -
304 Клопов Владимир нп 1948 76/77 1 42 22 13 35 26
305 Князев Игорь зщ 1983 10/11 1 43 - 6 6 78
306 Кобзев Владимир зщ 1954 78/79 1 10 - - - 4
307 Коваленко Андрей нп 1970 94/95 1 11 9 2 11 14
308 Ковалев Алексей нп 1973 94/95 1 12 8 8 16 49
309 Ковалев Иван зщ 1998 18/19 1 42 2 5 7 6
310 Ковешников Анатолий нп 1973 95/96 1 8 1 1 2 8
301 Ковыляев Юрий нп 1978 97/98 1 1 - - - -
311 Кожевников Александр нп 1984 07/08 1 2 - - - 2
312 Козлов Виктор нп 1975 90/91 3 73 22 25 47 32
313 Козловский Юрий зщ 21/22 1 59 5 14 19 46
314 Колягин Андрей зщ 2000 20/21 1 1 - - - 5
315 Комаров Анатолий зщ 1975 92/93 1 1 - - - -
316 Комаров Виктор нп 1994 15/16 2 96 18 18 36 43
317 Комаров Павел зщ 1974 96/97 3 63 4 5 9 78
318 Комиссаров Олег зщ 1970 97/98 2 22 - 9 9 18
319 Кондаков Сергей нп 1967 84/85 2 6 1 - 1 2
320 Кондратьев Максим зщ 1983 01/02 5 230 13 32 45 402
321 Конобрий Евгений вр 1985 10/11 2 51 - - - 12
322 Конопка Зенон нп 1981 06/07 1 4 - - - -
323 Коо Данила нп 1995 13/14 1 2 - - - -
324 Корепанов Артем вр 1998 19/20 1 4 - 1 1 2
325 Корешков Евгений нп 1970 90/91 2 92 36 32 68 46
326 Корнеев Дмитрий нп 1984 10/11 1 49 9 10 19 63
327 Корнилов Андрей нп 1963 83/84 1 42 3 3 6 2
328 Коробов Сергей вр 1996 19/20 2 39 - 2 2 6
329 Королёв Евгений зщ 1978 13/14 1 26 2 9 11 26
330 Коротков Анатолий зщ 1957 82/83 1 54 1 3 4 44
331 Костенко Дмитрий зщ 2002 19/20 2 48 1 9 10 14
332 Корягин Глеб зщ 1994 16/17 1 46 1 4 5 24
333 Костромитин Дмитрий зщ 1990 16/17 2 78 3 8 11 51
334 Костючёнок Виктор зщ 1979 06/07 1 51 1 4 5 28
335 Кофтун Олег зщ 1966 92/93 4 190 16 23 39 138
336 Кошечкин Василий вр 1983 03/04 6 174 - - - 42
337 Красоткин Антон вр 1997 17/18 1 25 - - - 2
338 Кревсун Александр нп 1980 96/97 2 3 - - - -
339 Кривов Степан зщ 1990 09/10 2 42 2 2 4 36
340 Кривоножкин Максим нп 1984 03/04 4 83 7 11 18 93
341 Кротиков Никита зщ 1991 11/12 2 76 4 5 9 48
342 Кручинин Андрей зщ 1978 96/97 8 270 12 27 39 284
343 Крылов Иван зщ 1996 19/20 1 52 2 9 11 20
344 Крысанов Антон нп 1987 04/05 7 296 31 48 79 114
345 Куваев Александр нп 1993 18/19 1 5 1 - 1 6
346 Кудрявцев Павел нп 1997 18/19 1 9 2 1 3 2
347 Кузнецов Олег нп 1961 85/86 3 128 49 46 95 122
348 Кузьмичев Константин нп 1975 92/93 3 50 2 8 10 10
349 Кукумберг Роман нп 1980 09/10 1 49 14 9 23 26
350 Кулаков Сергей нп 1969 86/87 6 207 30 24 54 100
351 Куликов Владимир вр 1981 05/06 1 1 - - - -
352 Курбатов Евгений зщ 1988 18/19 1 16 2 - 2 36
353 Курвяков Михаил нп 1986 10/11 1 54 8 4 12 55
354 Кутдусов Артур зщ 1988 10/11 1 18 - 2 2 8
355 Кутявин Максим нп 1994 18/19 2 37 3 3 63 22
356 Лаббе Жан-Франсуа вр 1972 02/03 1 30 - - - 2
357 Лавров Алексей зщ 1960 77/78 10 449 31 31 62 192
358 Лавров Вячеслав нп 1958 90/91 1 62 25 39 64 42
359 Лазарев Павел нп 1970 95/96 1 58 10 15 25 51
360 Лазушин Александр вр 1988 17/18 1 31 - - - 2
361 Лапин Сергей нп 1996 18/19 1 13 2 1 3 0
362 Левада Виталий зщ 1983 06/07 1 31 - 1 1 18
363 Лекомцев Иван зщ 1985 08/09 2 69 4 10 14 63
364 Лемешевский Евгений зщ 1981 07/08 1 1 - - - 2
365 Леонов Юрий нп 1975 02/03 1 2 - - - 2
366 Ли Олег нп 1991 13/14 1 38 7 8 15 14
367 Литвиненко Виталий нп 1970 01/02 1 30 6 5 11 12
368 Лукин Никита нп 1992 19/20 1 12 1 - 1 2
369 Лучинкин Сергей нп 1976 06/07 1 8 1 1 2 6
370 Лушин Алексей зщ 1956 77/78 5 249 23 26 49 273
371 Любимов Александр зщ 1980 96/97 5 49 1 3 4 22
372 Львов Анатолий нп 1964 90/91 1 48 24 20 44 64
373 Лысенков Александр вр 1961 85/86 2 70 - - - 4
374 Магарилов Сергей вр 1985 18/19 1 2 - - - -
375 Магогин Игорь нп 1981 15/16 1 39 3 10 13 30
376 Майоров Константин нп 1988 05/06 5 164 28 55 83 116
377 Маески Игор нп 1973 01/02 1 8 - - - 4
378 Майданюк Дмитрий нп 1989 11/12 1 2 1 - 1 4
379 Макаров Денис зщ 1983 07/08 3 180 10 19 29 152
380 Максимкин Иван зщ 1988 05/06 1 8 - - - 2
381 Манукян Артем нп 1998 22/23 1 4 - - - -
382 Макрицкий Александр зщ 1971 95/96 2 35 - 5 5 30
383 Маленьких Владимир зщ 1980 98/99 9 300 12 18 30 307
384 Мальцев Олег нп 1963 95/96 2 63 17 14 31 46
385 Малышев Егор зщ 1986 05/06 1 3 - - - 4
386 Мариненко Николай нп 1963 90/91 2 104 56 37 93 69
387 Маркканен Юсси вр 1975 04/05 1 64 - 1 1 20
388 Мартынов Сергей нп 1966 83/84 5 265 55 48 103 92
389 Мартынюк Сергей нп 1971 94/95 1 53 6 8 14 32
390 Марусов Виктор нп 1967 93/94 1 3 - - - 2
391 Марчков Сергей нп 1973 91/92 3 75 10 4 14 30
392 Марьин Алексей вр 1964 93/94 2 89 - - - 16
393 Масальскис Эдгарс вр 1980 15/16 2 53 - - - 4
394 Масленников Игорь нп 1965 81/82 5 170 57 26 83 64
395 Мастрюков Алексей нп 1992 12/13 9 389 67 84 151 118
396 Маслов Остап нп 2003 22/23 1 3 - - - -
397 Матвейков Михаил нп 1991 10/11 1 4 - - - -
398 Машанов Денис нп 1986 10/11 1 10 - 1 1 2
399 Медведев Антон нп 1990 10/11 1 2 - - - -
400 Медведев Сергей нп 1969 86/87 2 4 1 1 2 -
401 Медведев Павел зщ 1995 22/23 1 53 3 20 23 57
402 Менченков Александр зщ 1958 88/89 1 61 10 7 17 46
403 Мерескин Александр нп 1987 08/09 1 3 - - - 2
404 Метлюк Денис нп 1972 89/90 12 467 124 112 236 382
405 Метлюк Филипп зщ 1981 02/03 4 204 2 12 14 136
406 Микулович Александр зщ 1996 21/22 1 21 - - - 16
407 Милехин Михаил зщ 1965 93/94 1 13 1 1 2 4
408 Минаков Олег нп 1983 12/13 1 3 - - - -
409 Минеев Владимир вр 1951 76/77 4 56 - - - -
410 Миронихин Роман нп 1990 12/13 1 24 5 - 5 14
411 Михасенок Владимир нп 1998 20/21 1 7 1 1 2 8
412 Митрофанов Алексей нп 1994 22/23 1 57 10 16 26 26
413 Михайловский Максим вр 1969 01/02 3 63 - - - 12
414 Михнов Андрей нп 1983 04/05 5 150 13 17 30 124
415 Моисеев Сергей нп 1965 80/81 8 301 137 72 209 202
417 Мокин Михаил нп 1992 21/22 2 103 31 45 76 16
418 Мокшанцев Александр нп 1995 15/16 2 35 - 2 2 8
419 Молотилов Евгений зщ 1991 12/13 1 24 - - - -
420 Мордвинов Василий нп 1987 13/14 1 34 4 10 14 4
421 Моренец Антон Зщ 1996 16/17 2 10 - - - 2
422 Морозов Валентин нп 1975 00/01 1 19 - 4 4 4
423 Морозов Борис нп 1952 76/77 2 87 36 19 55 46
424 Мороз Владимир нп 1950 77/78 1 10 2 2 4 8
425 Мошкаров Сергей нп 1946 76/77 1 48 4 5 9 25
426 Мохов Степан зщ 1981 07/08 1 4 - - - -
427 Мусакаев Айдар нп 1970 91/92 3 27 - 2 2 10
428 Мыльников Дмитрий вр 1978 96/97 2 8 - - - -
429 Мякиахо Тони нп 1975 07/08 1 9 1 1 2 6
430 Набоков Дмитрий нп 1977 00/01 1 29 8 6 14 52
431 Назаров Валерий зщ 1948 80/81 3 179 22 33 55 135
432 Назаров Михаил нп 1996 21/22 1 60 23 34 57 12
