Дата | Где | Матч | Счет |
---|---|---|---|
30.01.1977 | Д | «Торпедо» — «Апатитстрой» (Апататиы) | 11:5 |
14.03.1977 | Д | «Торпедо» — «Вымпел» (Жуковский) | 10:1 |
15.03.1977 | Д | «Торпедо» — «Вымпел» (Жуковский) | 15:0 |
06.02.1978 | Д | «Торпедо» — «Апатитстрой» (Апатиты) | 11:4 |
13.03.1978 | Д | «Торпедо» — «Титан» | 16:3 |
27.11.1978 | Д | «Торпедо» — «Маяк» (Куйбышев) | 10:3 |
18.03.1979 | Д | «Торпедо» — «Торпедо» (Ярославль) | 10:3 |
26.03.1979 | Г | «Маяк» (Куйбышев) — «Торпедо» | 6:10 |
13.01.1980 | Д | «Торпедо» — СКА (Новосибирск) | 10:4 |
14.11.1980 | Д | «Торпедо» — «Кренгольм» (Нарва) | 11:3 |
24.11.1980 | Д | «Торпедо» — «Кристалл» (Электоросталь) | 10:5 |
25.11.1980 | Д | «Торпедо» — «Кристалл» (Электоросталь) | 10:2 |
15.12.1980 | Г | «Ижорец» (Ленинград) — «Торпедо» | 11:4 |
20.12.1980 | Г | «Маяк» (Куйбышев) — «Торпедо» | 11:8 |
21.12.1980 | Г | «Маяк» (Куйбышев) — «Торпедо» | 12:4 |
15.01.1981 | Д | «Торпедо» — «Машиностроитель» (Новосибирск) | 12:5 |
4.02.1981 | Д | «Торпедо» — «Полет» (Горький) | 10:4 |
14.02.1981 | Г | «Олимпия» (Кирово-Чепецк) — «Торпедо» | 11:2 |
19.03.1981 | Д | «Торпедо» — «Металлург» (Череповец) | 11:5 |
18.10.1981 | Д | «Торпедо» — «Станкостроитель» (Рязань) | 11:1 |
23.11.1981 | Д | «Торпедо» — «Кренгольм» (Нарва) | 10:3 |
30.01.1982 | Д | «Торпедо» — «Спартак» (Архангельск) | 13:5 |
31.01.1982 | Д | «Торпедо» — «Спартак» (Архангельск) | 12:2 |
10.04.1982 | Д | «Торпедо» — «Луч» (Свердловск) | 10:2 |
13.10.1982 | Д | «Торпедо» — «Дизелист» (Пенза) | 11:4 |
15.03.1983 | Д | «Торпедо» — «Рубин» (Тюмень) | 10:0 |
20.03.1983 | Г | «Буран» (Воронеж) — «Торпедо» | 3:13 |
20.03.1984 | Г | «Торпедо» — «Бинокор» (Ташкент) | 14:3 |
24.03.1984 | Д | «Торпедо» — «Енбек» (Алма-Ата) | 17:5 |
17.03.1985 | Д | «Торпедо» — «Металлург» (Новокузнецк) | 10:5 |
08.12.1985 | Д | «Торпедо» — «Дизелист» (Пенза) | 11:4 |
14.12.1985 | Д | «Металлург» (Новокузнецк) | 11:3 |
18.01.1990 | Г | «Молот» (Пермь) — «Лада» | 2:11 |
16.09.1990 | Д | «Лада» — «Салават Юлаев» (Уфа) | 11:2 |
10.10.1990 | Д | «Лада» — «Металлург» (Новокузнецк) | 11:2 |
24.02.1991 | Д | «Лада» — «Ижсталь» (Ижевск) | 10:2 |
21.03.1991 | Г | СКА (Хабаровск) — «Лада» | 3:10 |
04.04.1992 | Д | «Лада» — «Авангард» (Омск) | 11:2 |
06.12.1992 | Д | «Лада» — «Автомобилист» (Караганда) | 10:0 |
18.01.1994 | Д | «Лада» — «Кристалл» (Саратов) | 13:0 |
26.10.1994 | Г | «Трактор» (Челябинск) — «Лада» | 1:10 |
28.01.1995 | Д | «Лада» — «Молот» (Пермь) | 11:2 |
06.03.1995 | Г | «Сибирь» (Новосибирск) — «Лада» | 3:13 |
10.10.1996 | Д | «Лада» — «Спартак» (Екатеринбург) | 10:2 |
22.10.1996 | Д | «Лада» — «Амур» (Хабаровск) | 10:2 |
13.03.1998 | Г | «Рубин» (Тюмень) — «Лада» | 1:10 |
Дата | Где | Матч | Счет |
---|---|---|---|
10.02.1977 | Д | «Торпедо» — «Динамо» (Минск) | 3:10 |
17.02.1977 | Д | «Торпедо» — «Торпедо» (Ярославль) | 6:10 |
22.02.1977 | Д | «Торпедо» — «Металлург» (Череповец) | 1:10 |
10.03.1977 | Д | «Торпедо» — «Станкостроитель» (Рязань) | 2:13 |
01.11.1977 | Г | «Латвияс Берзс» (Латвия) — «Торпедо» | 10:2 |
03.11.1978 | Д | «Торпедо» — «Олимпия» (Кирово-Чепецк) | 2:11 |
18.10.1979 | Д | «Торпедо» — СК им. Урицкого (Казань) | 3:10 |
25.10.1979 | Г | «Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» | 10:2 |
8.01.1984 | Г | «Автомобилист» (Свердловск) — «Торпедо» | 10:3 |
20.02.1985 | Г | «Ижорец» (Ленинград) — «Лада» | 10:6 |
03.10.1985 | Г | «Автомобилист» (Свердловск) — «Торпедо» | 10:5 |
01.03.1986 | Г | «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Торпедо» | 10:4 |
17.12.1986 | Г | «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Торпедо» | 11:4 |
19.03.1987 | Д | «Торпедо» — «Динамо» (Харьков) | 3:12 |
12.04.1987 | Г | «Ижсталь» (Ижевск) — «Торпедо» | 10:3 |
12.02.1988 | Г | «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Торпедо» | 10:2 |
Самый результативный матч – 24.03.1984, «Торпедо» — «Енбек» (Алма-Ата) – 17:5.
Самая крупная победа — 15.03.1977, «Торпедо» — «Вымпел» (Жуковский) — 15:0
Самое крупное поражение — 10.03.1977, «Торпедо» — «Станкостроитель» (Рязань) — 2:13.
Самая продолжительная победная серия — 15 матчей; 17.11.1994 — 13.01.1995.
Самая продолжительная проигрышная серия — 10 матчей; 10.09.2015 — 05.10.2015; 31.08.2017 — 24.09.2017.
Самая продолжительная ничейная серия — 3 матча; 02.11.1985 — 13.11.1985.
Самая продолжительная безвыигрышная серия — 22 матча; 24.01.1987 — 01.04.1987; 5 ничьих, 17 поражений.
Самая продолжительная беспроигрышная серия — 22 матча; 10.09.1996 — 03.12.1996; 20 побед, 2 ничьи.
Больше всего голов за сезон — Александр Кирпичев — 56 (1977/78).
Больше всего голевых передач за сезон — Андрей Тарасенко — 40 (1997/98).
Больше всего очков (гол + пас) — Александр Кирпичев — 78 (56 + 22) (1977/78).
Больше всего штрафа за сезон — Владислав Бульин — 170 минут (2002/03).
Наибольшее количество игр за сезон — 72 — Андрей Рачинский, 1980/81; Владимир Шиханов, Андрей Дадакин, 1988/89.