«Лада-2013» одержала две выездные победы над «Союзом» из Кирова (8:3 и 5:1), гарантировав себе первое место в группе АБ1 перед заключительными играми в рамках Первенства ПФО в нынешнем сезоне.
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | П(ОТ) | П | Ш | О |
| 1 | Лада (Тольятти) | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 82 – 38 | 32 |
| 2 | Торпедо (Нижний Новгород) | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 101 – 65 | 26 |
| 3 | Пестрецы (Пестрецы) | 18 | 7 | 5 | 1 | 5 | 69 – 51 | 25 |
| 4 | Союз (Киров) | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 63 – 61 | 21 |
| 5 | Салават Юлаев (Уфа) | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 90 – 85 | 17 |
| 6 | Биектау (Высокая Гора) | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 30 – 135 | 2 |


