Состоялись очередные матчи Межрегионального спортивного соревнования по хоккею "Первенство МКЦ Поволжья среди юниоров до 18 лет и среди юношей".
"Все команды, которые играли в прошедшие выходные, сыграли без потери очков. Ребята из "Лады-Весты" не испытали никаких проблем с командой из Сарова. Ротация между МХЛ и ЮХЛ продолжается, это процесс постоянный в этом сезоне. Сейчас мы стали подключать к нему и игроков 2000 года рождения, Егор Алексеев провел несколько матчей за "Ладью", в тоже время ребята из МХЛ, которые не так часто играли, получили практику в ЮХЛ, чтобы не терять форму.
"Лада-2002" и "Лада-2003" закончили первый этап на победной ноте. Особых проблем не было ни у тех, ни у других. Во втором матче тренерский штаб 2003 года решил проверить ближайший резерв, лидерам предоставили небольшой отдых, а больше игрового времени получили ребята, которым это не хватало в предыдущих матчах. Этим и объясняется такой скромный победный счет воскресной игры - всего лишь в одну шайбу. Мы ждем от этих команд улучшения игры на втором этапе соревнований. Особые надежды возлагаем на 2002 год под руководством Владимира Швецова, его ребята лишь чуть-чуть отстали от "Ак Барса" по итогам первой части сезона, поэтому надеемся, что они смогут навязать борьбу казанцам за первое место в регионе и пробиться в финал первенства страны", - прокомментировал результаты матчей старший тренер ДЮСШ "Лада" Владимир Собровин.
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада-Веста (Тольятти) | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 103 - 41 | 58 |
| 2 | Нефтяник (Альметьевск) | 22 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 71 - 50 | 46 |
| 3 | Дизель (Пенза) | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 86 - 63 | 36 |
| 4 | Юниор ГПД (Оренбург) | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 85 - 68 | 35 |
| 5 | Комета (Самара) | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65 - 60 | 30 |
| 6 | Кристалл (Саратов) | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | 50 - 89 | 21 |
| 7 | ХК Саров (Саров) | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 42 - 131 | 8 |
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада (Тольятти) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 - 20 | 30 |
| 2 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 - 10 | 27 |
| 3 | Ак Буре (Казань) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 - 33 | 24 |
| 4 | Нефтяник (Лениногорск) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 - 46 | 24 |
| 5 | Сокол (Новочебоксарск) | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 69 - 45 | 22 |
| 6 | ХК Челны (Наб. Челны) | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 - 39 | 21 |
| 7 | ХК Саров (Саров) | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 - 66 | 11 |
| 8 | Мордовия (Саранск) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 - 141 | 3 |
| 9 | Прогресс (Глазов) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 - 140 | 0 |
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс (Казань) | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 - 29 | 52 |
| 2 | Торпедо (Нижний Новгород) | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 103 - 45 | 42 |
| 3 | Лада (Тольятти) | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 55 - 67 | 29 |
| 4 | Мотор (Заволжье) | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 57 - 71 | 28 |
| 5 | Кристалл (Саратов) | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 41 - 89 | 19 |
| 6 | Комета 01 (Самара) | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 - 113 | 4 |
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс (Казань) | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 125 - 25 | 53 |
| 2 | Лада (Тольятти) | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 109 - 44 | 50 |
| 3 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66 - 44 | 40 |
| 4 | Сарматы (Оренбург) | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 - 118 | 18 |
| 5 | Ижсталь (Ижевск) | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 - 103 | 15 |
| 6 | Союз (Киров) | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 38 - 121 | 4 |
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс (Казань) | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 - 15 | 57 |
| 2 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 98 - 79 | 37 |
| 3 | Лада (Тольятти) | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 101 - 63 | 37 |
| 4 | Ижсталь (Ижевск) | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 77 - 91 | 25 |
| 5 | Сарматы (Оренбург) | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 79 - 75 | 24 |
| 6 | Юниор ГПД (Оренбург) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 - 246 | 0 |
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник (Альметьевск) | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 - 27 | 57 |
| 2 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 89 - 64 | 39 |
| 3 | Юниор ГПД (Оренбург) | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 60 - 69 | 25 |
| 4 | Лада (Тольятти) | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 62 - 84 | 25 |
| 5 | Комета (Самара) | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 - 93 | 19 |
| 6 | Ижсталь (Ижевск) | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 - 123 | 15 |


