Состоялись очередные матчи Межрегионального спортивного соревнования по хоккею "Первенство МКЦ Поволжья среди юниоров до 18 лет и среди юношей".
"Лада-2000" проиграла первый матч, а во втором одержали разгромную победу. Ребята несколько шапкозакидательски отнеслись к первой игре. Такое проскакивает уже не в первый раз, так как многие мальчишки уже попробовали вкус не только ЮХЛ, но и даже МХЛ. Поэтому думают, что смогут обыграть сверстников "на одном коньке", а оказывается это сделать не так просто. Тем не менее, они остаются наверху турнирной таблицы, а самые сложные матчи еще впереди.
2001 год играл дома, очень нужна была хотя бы одна победа, и хотелось бы ее добиться уже в первом матче, но сделать это оказалось не так просто - сыграли невразумительно. Во второй игре смогли собраться и исправить положение, что позволило сохранить место в тройке. На втором этапе перед ними будет поставлена задача: занять наиболее высокое место. "Ак Барс" выделяется среди соперников, но все остальные команды нашим ребятам "по зубам".
"Лада-2002" и "Лада-2003" ездили в Ижевск. Старшие ребята сделали свое дело, не дав шансов сопернику зацепиться за результат. Ребята 2003 года сыграли не так уверенно, во второй игре победу добыли лишь в серии послематчевых бросков. После победы в первом матче был легкий недонастрой на повторную встречу, но молодцы, что по ходу игры смогли взять себя в руки и одержали важную победу, которая не позволит "Ижстали" даже теоретически подвинуть нашу команду в таблице.
2004 год играл дома с соседями из Самары. Команды обменялись победами в основное время. К сожалению этого не хватило, чтобы подвинуть "Юниор-ГПД" с третьего места, команда из Оренбурга при равенстве очков имела преимущество по личным встречам. Теперь нашей команде на втором этапе предстоит борьба за места с седьмого по двенадцатое. Задача: седьмое место - максимально возможное", - прокомментировал результаты матчей старший тренер ДЮСШ "Лада" Владимир Собровин.
"Особо мотивировать ребят не требовалось, они сами прекрасно понимали цену этих игр. Изначально мы настраивали их на оба матча, и не просто взять три очка, а сыграть хорошо в обоих матчах. Не получилось у нас немного в первом матче, но была возможность исправить ошибки на следующий день, мы перестроили игру и одержали победу. В первой игре мы играли неплохо и создавали голевые моменты, но подводила реализация, порой нам просто не везло. В повторном матче все сложилось в нашу пользу, но главное, что у команды было запредельное желание победить", - отметил тренер "Лады-2001" Алексей Игонченко.
ЮХЛ
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
| 1 | Лада-Веста (Тольятти) | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83 - 40 | 52 |
| 2 | Нефтяник (Альметьевск) | 20 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66 - 42 | 43 |
| 3 | Юниор ГПД (Оренбург) | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 85 - 68 | 35 |
| 4 | Дизель (Пенза) | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 74 - 57 | 30 |
| 5 | Комета (Самара) | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57 - 55 | 27 |
| 6 | Кристалл (Саратов) | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 44 - 77 | 21 |
| 7 | ХК Саров (Саров) | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 41 - 111 | 8 |
2000
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
| 1 | Лада (Тольятти) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 - 20 | 30 |
| 2 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 - 10 | 27 |
| 3 | Сокол (Новочебоксарск) | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 - 40 | 22 |
| 4 | ХК Челны (Наб.Челны) | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 - 30 | 21 |
| 5 | Ак Буре (Казань) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 - 29 | 18 |
| 6 | Нефтяник (Лениногорск) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 - 44 | 18 |
| 7 | ХК Саров (Саров) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 - 63 | 5 |
| 8 | Мордовия (Саранск) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 - 133 | 3 |
| 9 | Прогресс (Глазов) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 - 140 | 0 |
2001
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
| 1 | Ак Барс (Казань) | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 - 29 | 52 |
| 2 | Торпедо (Нижний Новгород) | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 89 - 40 | 36 |
| 3 | Лада (Тольятти) | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 55 - 67 | 29 |
| 4 | Мотор (Заволжье) | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 57 - 71 | 28 |
| 5 | Кристалл (Саратов) | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 36 - 75 | 19 |
| 6 | Комета 01 (Самара) | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 - 113 | 4 |
2002
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
| 1 | Ак Барс (Казань) | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 116 - 23 | 47 |
| 2 | Лада (Тольятти) | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 - 41 | 44 |
| 3 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66 - 44 | 40 |
| 4 | Сарматы (Оренбург) | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 - 105 | 18 |
| 5 | Ижсталь (Ижевск) | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 - 103 | 15 |
| 6 | Союз (Киров) | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 36 - 112 | 4 |
2003
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
| 1 | Ак Барс (Казань) | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 - 14 | 51 |
| 2 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 98 - 79 | 37 |
| 3 | Лада (Тольятти) | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 93 - 59 | 31 |
| 4 | Ижсталь (Ижевск) | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 76 - 72 | 25 |
| 5 | Сарматы (Оренбург) | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 75 - 67 | 24 |
| 6 | Юниор ГПД (Оренбург) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 - 246 | 0 |
2004
| М | Команда | И | В | В(ОТ) | Н | П(ОТ) | П | Ш | О |
| 1 | Нефтяник 04 (Альметьевск) | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 - 27 | 57 |
| 2 | Нефтехимик 04 (Нижнекамск) | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 89 - 64 | 39 |
| 3 | Юниор ГПД04 (Оренбург) | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 60 - 69 | 25 |
| 4 | Лада 04 (Тольятти) | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 62 - 84 | 25 |
| 5 | Комета 04 (Самара) | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 50 - 93 | 19 |
| 6 | Ижсталь 04 (Ижевск) | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 - 123 | 15 |


